BOSCH MOTOREN SPECIFICATIES:
Active Line & Active Line Plus
Active Line(25 km/h) | Active Line(25 km/h) | Active Line Plus(25 km/h) | Active Line Plus(25 km/h) | |
| Soort versnelling | Naafversnelling | Derailleur | Naafversnelling | Derailleur |
| Ondersteunings niveau (%) | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 250 SPORT: 170 TOUR: 100 ECO: 40 | TURBO: 270 SPORT: 180 TOUR: 100 ECO: 40 |
| Maximaal mogelijk draaimoment (Nm) | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 40 SPORT: 38 TOUR: 35 ECO: 30 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 | TURBO: 50 SPORT: 45 TOUR: 40 ECO: 35 |
| Ondersteuning tot maximale trapfrequentie (U/min.) | 100 | 100 | 105 | 105 |
| Startrijgedrag | harmonisch | harmonisch | harmonisch soepel | harmonisch soepel |
| Max. onder steuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Terugtrapfunctie | optioneel | x | optioneel | x |
| Schakelherkenning | x | v | x | v |
| Gewicht | ca. 2,9 kg | ca. 2,9 kg | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg |
Performance Line Cruise & Speed
Performance Line (Gen. 3)(25 km/h) | Performance Line (Gen. 3)(25 km/h) | Performance Line Speed (Gen. 4)(tot 45 km/h*) | |
| Soort versnelling | Naafversnelling | Derailleur | Derailleur |
| Ondersteunings niveau (%) | TURBO: 300 SPORT: 200 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 300 SPORT: / eMTB***: 120-300 TOUR: 120 ECO: 55 | TURBO: 340 SPORT: 240 TOUR: 140 ECO: 60 |
| Maximaal mogelijk draaimoment (Nm) | TURBO: 65 SPORT: 50 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 65 eMTB***: 60 TOUR: 45 ECO: 35 | TURBO: 85** SPORT: 60 TOUR: 50 ECO: 40 |
| Ondersteuning tot maximale trapfrequentie (U/min.) | > 120 | > 120 | > 120 |
| Startrijgedrag | dynamisch | sportief | sportief |
| Max. onder steuning tot | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h* |
| Terugtrapfunctie | x | x | x |
| Schakelherkenning | x | v | v |
| Gewicht | ca. 3,2 kg | ca. 3,2 kg | ca. 2,9 kg |
Active Line
Active Line Plus
Performance Line (Gen. 3)
Performance Line Speed (Gen. 4)